Kami ucapkan selamat kepada 143 orang yang lolos seleksi tahap I AnakUntad Youth Leader 2018.
Bagi nama yang tidak tertera, jangan patah semangat. Teruslah berjuang dan mencoba di pendaftaran AYL selanjutnya.
Tahap Selanjutnya :
- Interview : 1-2 September 2018
- Pengumuman Interview : 3 September 2018
- Cek Final Peserta : 4-6 September 2018
- Pelatihan AYL 2018 : 7-9 September 2018
Berikut nama-nama calon anggota yang lolos tahap I (seleksi berkas) :
No. |
Nama |
Fakultas |
1. | A. Mardiman Saputra | Teknik |
2. | Abd. Aras Nur | Teknik |
3. | Abd. Havid | Hukum |
4. | Abd. Kifli Suleman | Fisip |
5. | Abdul Sa’adi | FKIP |
6. | Aco M Minyo | Pertanian |
7. | Ade Saputra Alam | FKIP |
8. | Adi Setiawan | FKIP |
9. | Aditya Ariwinardi Arif | MIPA |
10. | Agung Dwi Kurniawan | Kehutanan |
11. | Ahmad Al-Idrus | MIPA |
12. | Ahmad Dhani Shabri Thalib | Kehutanan |
13. | Ahmad Fauzi Bahsuan | Hukum |
14. | Ainun Ayu Pratiwi | Hukum |
15. | Akbar | Hukum |
16. | Andi Paelori A.Y | Pertanian |
17. | Andina Aulia Pramesti | MIPA |
18. | Anggi Dwi Saputra | Teknik |
19. | Anggita Rezkia | Pertanian |
20. | Anita Sari | Pertanian |
21. | Annisa | Ekonomi |
22. | Annisa Ramadhani R | Taknik |
23. | Annisa Safitri To’oki | Ekonomi |
24. | Ardianto | FKIP |
25. | Arsellah Nurul Alhafsi | Teknik |
26. | Ayuandani | Hukum |
27. | Baso Wahyu | Peternakan |
28. | Bintang Maha Putra Z.L.M Radjak | Teknik |
29. | Cyntia Ainun Dwi Wahyuningtya | FKIP |
30. | Desi Nafisah | Fisip |
31. | Devita Labobe | FKIP |
32. | Dewi Rukmana | Kehutanan |
33. | Dhea Putri Ananda | Pertanian |
34. | Donny Ardiansyah | Kesmas |
35. | Dwi Alfian Junior Hasibuan | MIPA |
36. | Eliza Kusuma Ningrum | MIPA |
37. | Euis Ariska | Fisip |
38. | Fadli Hidayat | Hukum |
39. | Fahrullah ZM. Moh. Saleh | Ekonomi |
40. | Farman R. Semen | FKIP |
41. | Fatimah Azzahrah R | MIPA |
42. | Fedian Muhammad | Pertanian |
43. | Fifi Aulia Hasan | MIPA |
44. | Firda | Kesmas |
45. | Fitrah Marviah | MIPA |
46. | Fitri | Fisip |
47. | Galih Larasati | Ekonomi |
48. | Gede Andhi Purnawan | MIPA |
49. | Gladis Nur Anggreani | Kesmas |
50. | Hairul Rosidi | Pertanian |
51. | Hemas Ninda Agustyaningrum | MIPA |
52. | Hernawati | Pertanian |
53. | Iin Maylani | MIPA |
54. | Ija Juliana | FKIP |
55. | Imelda | Fisip |
56. | Kameswara A. Amu | Pertanian |
57. | Kartina S. Hadati | MIPA |
58. | Linda Prawati | Hukum |
59. | Lingga Euginia Aulia Kaori S.P | Ekonomi |
60. | Lutfi Mei Diasasi | Fisip |
61. | Magfira Tunnisa | MIPA |
62. | Magfiratul Adawiyah | Pertanian |
63. | Mangadil Masmur Samperura | Hukum |
64. | Marjan Rumadaul | Teknik |
65. | Maulana Malik | Fisip |
66. | Meri | Teknik |
67. | Mirayanti | Pertanian |
68. | Mizra Muliananda | MIPA |
69. | Moh. Aidil | Teknik |
70. | Moh. Akbar Toliango | Petanian |
71. | Moh. Faqih Fahri | Teknik |
72. | Moh. Iqbal | Hukum |
73. | Moh. Irfan | Pertanian |
74. | Moh. Rizal S. Ente | Teknik |
75. | Moh. Sholekhan | Teknik |
76. | Muh. Afrizal Apok | MIPA |
77. | Muh. Ardi Riansyah | Fisip |
78. | Muh. Fahril Pratama Labudu | MIPA |
79. | Muh. Fikry Khaykal | FKIP |
80. | Muh. Khairul H. | Pertanian |
81. | Muh. Nur Iman | Hukum |
82. | Muh. Rezky Anugrah | Teknik |
83. | Muh. Septiawan | Hukum |
84. | Muh. Syahrul Nurul Huda | Pertanian |
85. | Muh. Yusuf Suni | Ekonomi |
86. | Muhammad Hadf | FKIP |
87. | Muhammad Subhan | Teknik |
88. | Mustakim Aw. Latasiki | Fapetkan |
89. | Mustakim Haris | Hukum |
90. | Nadia Rahma | FKIP |
91. | Nasruddin | FKIP |
92. | Nur ALif | Teknik |
93. | Nur Idaeni | Fisip |
94. | Nurfadillah | Fisip |
95. | Nurfita Sari | MIPA |
96. | Nur Aisyah | MIPA |
97. | Nurhakiki B | MIPA |
98. | Nurul Hazana | FKIP |
99. | Nurul Safira | FKIP |
100. | Oriza Meiftah Mayang | Pertanian |
101. | Pegi Kurniawan | Pertanian |
102. | Pratiwi | Pertanian |
103. | Rafifah Basalamah | Teknik |
104. | Rahmat | Fisip |
105. | Rahmat Hidayat | Kehutanan |
106. | Rahmat Indra Giri | Fisip |
107. | Rahmi | FKIP |
108. | Rahmi Rubaena Pertiwi | Ekonomi |
109. | Ratna Dewi | MIPA |
110. | Rima A. Lamanda | Fisip |
111. | Rina Hardianti | MIPA |
112. | Rina Wulandari | Fisip |
113. | Riri Aprila | Hukum |
114. | Riska Mardani | FKIP |
115. | Riska Septiana | MIPA |
116. | Riswandy | Hukum |
117. | Rizkiyah Aprini | FKIP |
118. | Rizky Yaniar Putri Ma’arif | Teknik |
119. | Roni | Teknik |
120. | Sahruni Ramdhani Jamal | Fapetkan |
121. | Sandra Oktaviani | Teknik |
122. | Septian | Ekonomi |
123. | Septian Hadi T. | Fisip (non. Reg) |
124. | Sigit Setiawan | Pertanian |
125. | Sirajudin S. | Teknik |
126. | Siti Munarsih | MIPA |
127. | Siti Nurmiyanti | Fisip |
128. | Sri Wulandari | Fisip |
129. | Stevanus Aditya Nurcahyo | FKIP |
130. | Sujud Sahwi | Fisip |
131. | Suriani | Teknik |
132. | Syadila Syahrul | Fisip |
133. | Syaifullah Usman | Fapetkan |
134. | Taufik | Pertanian |
135. | Tuho Nisman Laia | MIPA |
136. | Uswatun Hasanah | MIPA |
137. | Wahyunani | FKIP |
138. | Wais Alqarni | Fapetkan |
139. | Waldi Alfens M Sabbok | Fisip |
140. | Wana Anggriana | Ekonomi |
141. | Wandi | MIPA |
142. | Wandi Saputra | Pertanian |
143. | Zulkipli | FKIP |
Sekali lagi Selamat!
Selanjutnya untuk informasi jadwal, tempat dan waktu wawancara akan kami kabari melalui sms. Pantengin terus HP kamu!
Bila butuh tambahan informasi bisa menghubungi CP : 0822-7108-6529 (Hasnaini).
Tinggalkan Balasan