Kami ucapkan selamat kepada 100 orang yang lolos seleksi tahap Interview AnakUntad Youth Leader 2018.
Berikut nama-nama peserta yang akan mengikuti pelatihan AnakUntad Youth Leader 2018 :
No |
Nama |
Jurusan/Prodi |
1 | A. Mardiman Saputra | Teknik Informatika |
2 | Abd Havid | Ilmu Hukum |
3 | Aco M Minyo | Agribisnis |
4 | Ade Saputra Alam | Matematika |
5 | Adi Setiawan | Pendidikan Sejarah |
6 | Aditya Ariwinardi Arif | Farmasi |
7 | Agung Dwi Kurniawan | Keutanan |
8 | Ahmad Al Idrus | Farmasi |
9 | Ahmad Dhani Shabri Thalib | Kehutanan |
10 | Andi Paelori A.Y | Agroteknologi |
11 | Andina Aulia Pramesti | Statistika |
12 | Anggi Dwi Saputra | Arsitektur |
13 | Anggita Rezkia | Agribisnis |
14 | Anisa | Ekonomi Pembangunan |
15 | Anisa Safitri To’oki | Ekonomi Pembangunan |
16 | Anita Sari | Agroteknologi |
17 | Annisa Ramadhani R | Teknik Informatika |
18 | Baso Wahyu | Peternakan |
19 | Bintang Maha Putra Z.L.M Radjak | Teknik Elektro |
20 | Desi Nafisah | Administrasi Publik |
21 | Devita Labobe | Pendidikan Guru PAUD |
22 | Dhea Putri Ananda | Agribisnis |
23 | Dony Ardiansah | Kesehatan Masyarakat |
24 | Dwi Alfian Junior Hasibuan | Farmasi |
25 | Eliza Kusuma Ningrum | Statistika |
26 | Emira | Agroteknologi |
27 | Farman R Semen | Pendidikan Bahasa Indonesia |
28 | Fatimah Azzahrah R | Farmasi |
29 | Fedian Muhammad | Agroteknologi |
30 | Fifi Aulia Hasan | Kimia |
31 | Firda | Kesehatan Masyarakat |
32 | Fitrah Marviah | Fisika |
33 | Gadis Nur Anggreani | Kesehatan Masyarakat |
34 | Galih Larasati | Ekonomi Akuntansi |
35 | Gede Andhi Purnawan | Biologi |
36 | Haerul Rosyidi | Agribisnis |
37 | Hemas Ninda Agustyaningrum | Statistika |
38 | Mangadil Masmur Samperura | Ilmu Hukum |
39 | Iin Maylani | Farmasi |
40 | Imelda | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
41 | Kartina S Hadati | Kimia |
42 | Linda Prawati | Ilmu Hukum |
43 | Lingga Eugenia Aulia Kaori Suharto Peputungan | Ekonomi Manajemen |
44 | Lutfi Mei Diasasi | Ilmu Komunikasi |
45 | Magfira Tunnisa | Statistika |
46 | Magfiratul Adawiyah | Agroteknologi |
47 | Marjan Rumadaul | Teknik Mesin |
48 | Maulana Malik | Ilmu Komunikasi |
49 | Meri | Teknik Informatika |
50 | Moh. Aidil | Teknik Informatika |
51 | Moh. Faqih Fahri | Teknik Informatika |
52 | Muh. Afrizal Apok | Kimia |
53 | Muh. Ardi Riansyah | Ilmu Komunikasi |
54 | Syaifullah Usman | Peternakan |
55 | Muhammad Akbar Toliango | Agribisnis |
56 | Muhammad Fahril Pratama Labudu | Farmasi |
57 | Muhammad Hadif | Pendidikan Matematika |
58 | Muhammad Setiawan | Ilmu Hukum |
59 | Muhammad Syahrul Nurul Huda | Agribisnis |
60 | Muhammad Yusuf Suni | Ekonomi Pembangunan |
61 | Nur Idaeni | Administrasi Publik |
62 | Nurfita Sari | Kimia |
63 | Nurhakiki B | Farmasi |
64 | Nurul Hazana | Pendidikan Biologi |
65 | Nurul Safira | Pendidikan Fisika |
66 | Oriza Meiftah Mayang | Agroteknologi |
67 | Pegi Kurniawan | Agroteknologi |
68 | Pratiwi | Agroteknologi |
69 | Rafifah Basalamah | Teknik Informatika |
70 | Rahmat Hidayat | Kehutanan |
71 | Rahmi | Pendidikan Biologi |
72 | Rina Hardianti | Kimia |
73 | Rina Wulandari | Administrasi Publik |
74 | Riri Aprila | Ilmu Hukum |
75 | Riska Mardani | Pendidikan Bahasa Indonesia |
76 | Riska Septiana | Biologi |
77 | Riswandy | Ilmu Hukum |
78 | Rizkiyah Aprini | Pendidikan Bahasa Inggris |
79 | Sahruni Ramadhani Jamal | Peternakan |
80 | Sandra Oktaviani | Teknik Informatika |
81 | Sigit Setiawan | Agroteknologi |
82 | Siti Murniasih | Fisika |
83 | Siti Nurmiyanti | Ilmu Komunikasi |
84 | Sujud Sahwi | Sosiologi |
85 | Suriani | Teknik Informatika |
86 | Syadila Syahrul | Administrasi Publik |
87 | Taufik | Agroteknologi |
88 | Uswatun Hasanah | Farmasi |
89 | Wahyunani | Pendidikan Sejarah |
90 | Wandi Saputra | Agroteknologi |
91 | Rahmat | Ilmu Pemerintahan |
92 | Ahmad Fauzi Bahsuan | Ilmu Hukum |
93 | Ratna Dewi | Kimia |
94 | Abd. Kifli Suleman | Ilmu Komunikasi |
95 | Roni | Teknik Informatika |
96 | Ija Juliana | PGSD |
97 | Mohammad Iqbal | Hukum |
98 | Nur Alif | Teknik Sipil |
99 | Akbar | Ilmu Hukum |
100 | Waldi Alfens M. Sablok | Ilmu Pemerintahan |
Bagi nama yang tidak tertera, jangan patah semangat. Teruslah berjuang dan mencoba di pendaftaran AnakUntad Youth Leader selanjutnya.
Catatan Penting :
Untuk peserta yang dinyatakan lolos tahap interview agar melakukan konfirmasi kesiapan mengikuti pelatihan dan registrasi ulang sebesar 75.000 pada tanggal 04 sampai 06 September 2018 melalui kontak person 0812-4497-4533 (Athira). Jika ada yang tidak melakukan konfirmasi dan tidak melunasi biaya registrasi sesuai tanggal yang ditentukan, maka secara otomatis peserta dinyatakan gugur.
Sekali lagi Selamat Berproses!
Tinggalkan Balasan