anakUntad.com – Universitas Tadulako resmi merilis Besaran Uang Kuliah Tunggal yang akan berlaku mulai Tahun Angkatan 2018. Informasi tersebut dirilis oleh Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP), Rudy Gosal, S.E, M.Si melalui Website Resmi untad.ac.id pada 22 Februari 2018.
Berikut kami sajikan lampiran Informasinya.
NO. | FAKULTAS | JUMLAH | KATEGORI |
F K I P | |||
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2,500,000 | Kelompok IV |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2,500,000 | Kelompok IV |
3 | Pendidikan Biologi | 2,500,000 | Kelompok IV |
4 | Pendidikan Matematika | 2,500,000 | Kelompok IV |
5 | Pendidikan Fisika | 1,750,000 | Kelompok III |
6 | Pendidikan Kimia | 1,750,000 | Kelompok III |
7 | Pendidikan Sejarah | 1,600,000 | Kelompok III |
8 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 1,600,000 | Kelompok III |
9 | Pendidikan Geografi | 2,500,000 | Kelompok IV |
10 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2,500,000 | Kelompok IV |
11 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2,500,000 | Kelompok IV |
12 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 2,500,000 | Kelompok IV |
13 | Bimbingan dan Konseling | 1,600,000 | Kelompok III |
F I S I P | |||
1 | Administrasi Publik | 2,500,000 | Kelompok IV |
2 | Ilmu Pemerintahan | 2,500,000 | Kelompok IV |
3 | Ilmu Komunikasi | 2,500,000 | Kelompok IV |
4 | Sosiologi | 1,600,000 | Kelompok III |
5 | Antropologi | 1,600,000 | Kelompok III |
FAKULTAS EKONOMI | |||
1 | Ekonomi Pembangunan | 2,500,000 | Kelompok IV |
2 | Ekonomi Manajemen | 2,500,000 | Kelompok IV |
3 | Ekonomi Akuntansi | 3,000,000 | Kelompok IV |
4 | D3 Manajemen Pemasaran | 1,600,000 | Kelompok III |
5 | D3 Ekonomi Akuntansi | 1,600,000 | Kelompok III |
FAKULTAS HUKUM | |||
1 | Ilmu Hukum | 1,600,000 | Kelompok III |
FAKULTAS PERTANIAN | |||
1 | Agroteknologi | 1,750,000 | Kelompok III |
2 | Agribisnis | 1,750,000 | Kelompok III |
FAKULTAS TEKNIK | Kelompok III | ||
1 | Teknik Sipil | 4,000,000 | Kelompok V |
2 | Teknik Arsitektur | 4,000,000 | Kelompok V |
3 | Teknik Informatika | 4,000,000 | Kelompok V |
4 | Teknik Geologi | 3,000,000 | Kelompok IV |
5 | Teknik Mesin | 3,000,000 | Kelompok IV |
6 | Teknik Elektro | 3,000,000 | Kelompok IV |
7 | Teknik Perencanaan Wilayah Kota | 3,000,000 | Kelompok IV |
8 | D3 Teknik Sipil | 1,750,000 | Kelompok III |
9 | D3 Teknik Listrik | 1,750,000 | Kelompok III |
10 | D3 Teknik Mesin | 1,750,000 | Kelompok III |
11 | D3 Teknik Bangunan | 1,750,000 | Kelompok III |
FAKULTAS MIPA | |||
1 | Fisika | 1,750,000 | Kelompok III |
2 | Matematika | 1,750,000 | Kelompok III |
3 | Kimia | 1,750,000 | Kelompok III |
4 | Biologi | 1,750,000 | Kelompok III |
5 | Statistika | 1,750,000 | Kelompok III |
6 | Farmasi | 7,000,000 | Kelompok IV |
7 | Teknik Geofisika | 3,000,000 | Kelompok IV |
FAKULTAS KEHUTANAN | |||
1 | Kehutanan | 1,750,000 | Kelompok III |
2 | D3 Konservasi Sumberdaya Hutan | 1,750,000 | Kelompok III |
FAKUTAS KEDOKTERAN | |||
1 | Kedokteran | 8,500,000 | Kelompok III |
FAKUTAS KESEHATAN MASYARAKAT | |||
1 | Kesehatan Masyarakat | 5,000,000 | Kelompok III |
2 | Gizi | 7,000,000 | Kelompok IV |
FAKULTAS PETERNAKAN | |||
1 | Peternakan | 1,750,000 | Kelompok III |
2 | Budidaya Perairan | 1,750,000 | Kelompok III |
KAMPUS 2 MOROWALI | |||
1 | Ekonomi Manajemen | 1,600,000 | Kelompok III |
2 | Agroteknologi | 1,750,000 | Kelompok III |
3 | Agribisnis | 1,750,000 | Kelompok III |
KAMPUS 2 TOJO UNA UNA | |||
1 | Ekonomi Manajemen | 1,600,000 | Kelompok III |
2 | Agroteknologi | 1,750,000 | Kelompok III |
3 | Teknik Sipil | 1,750,000 | Kelompok III |
**
Baca Juga :
– Jadwal Penting Penerimaan Mahasiswa Baru Untad 2018
– Pertanyaan Umum dan Jawaban Seputar Bidikmisi
– Tidak disangka, Ini ternyata Jumlah Mahasiswa Untad per 2018
– Benarkah Untad merupakan Kampus terluas se-Asia Tenggara ?
AnakUntad.com adalah media warga. Setiap warga kampus Untad bebas menulis dan menerbitkan tulisannya. Tanggung jawab tulisan menjadi tanggung jawab penulisnya. |
Tinggalkan Balasan