Hallo kaks.
Saat yang ditunggu-tunggupun telah tiba nih, pada bulan Maret kemarin telah dibuka pendaftaran beasiswa Karya Salemba Empat (KSE). Dan kali ini, sudah ada pengumuman hasil seleksi online atau seleksi tahap awal Beasiswa KSE yang resmi diinformasikan dari pihak Yayasan Karya Salemba Empat. Selanjutnya yakni seleksi terakhir yakni tahap wawancara.
Daftar Nama Peserta yang Lolos
Berikut Daftar Nama Peserta wawancara beasiswa Karya Salemba Empat (KSE) UNTAD tahun 2018/2019.
NO | NAMA | NPM | FAKULTAS | JURUSAN | |
1 | 10200019 | Masriani Mahyudin | C 201 17 019 | Ekonomi | Manajemen |
2 | 10199453 | Yuni Sari | C 301 16 176 | Ekonomi | Akuntansi S1 |
3 | 10202089 | Ni Made Sandri Asih | C 101 17 299 | Ekonomi | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
4 | 10200584 | Indah | C 301 17 019 | Ekonomi | Akuntansi |
5 | 10202085 | Fajra Nur | C 201 16 502 | Ekonomi | Manajamen |
6 | 10201470 | Indah Fitria Hamdja | C 300 16 025 | Ekonomi | Akuntansi/D3 |
7 | 10200282 | Wajedi | C 201 17 286 | Ekonomi | Managemen |
8 | 10201503 | Shindi N.A Mogundu | C 101 17 037 | Ekonomi | Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan |
9 | 10198668 | Jheyzhen Mania | C 301 17 240 | Ekonomi | Akuntansi/S1 |
10 | 10199508 | Rifaldi Basonggo | C 201 16 063 | Ekonomi | Manajemen |
11 | 10201230 | Dewi Anugrah | D 101 17 413 | Hukum | S1 Ilmu Hukum |
12 | 10202052 | Ari Uzama | D 101 17 093 | Hukum | Hukum/ Ilmu Hukum S1 |
13 | 10201261 | Yulia Yunara | D 101 16 729 | Hukum | Ilmu Hukum |
14 | 10201249 | Theresia Krismila | D 101 16 701 | Hukum | Ilmu Hukum |
15 | 10201435 | Maria Niluh Shelin | D 101 16 523 | Hukum | Ilmu Hukum |
16 | 10198856 | Yulita Dhuge | D 101 17 498 | Hukum | Ilmu Hukum |
17 | 10202303 | Yulensa Nansi Manubulu | D 101 16 740 | Hukum | Ilmu Hukum |
18 | 10206782 | Zein Fathur Ramadhan | B 501 17 132 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi |
19 | 10199304 | Jumarsono | B 201 17 192 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi |
20 | 10200937 | Moh Rifaldin | B 401 16 025 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan |
21 | 10200404 | Moh. Faisal Hamdan | B 501 17 170 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi |
22 | 10200058 | Ningsih | B 101 17 016 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi/Administrasi Publik |
23 | 10199855 | Moh.Rexzan Yusufi Pradita | B 201 17 022 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi |
24 | 10199997 | Waldahilal Jannah | B 301 16 122 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Antropologi |
25 | 10201891 | Musarofah | B 401 17 103 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan |
26 | 10206956 | Mitriyana | B 101 16 116 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi / S1 |
27 | 10201994 | Alacia Dayang Tyas | P 101 17 252 | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat |
28 | 10199106 | Putri Trisnowati | P 101 17 018 | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat |
29 | 10199061 | Sri Indrayanti | P 101 17 019 | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat |
30 | 10174577 | Nuraini | N 201 16 096 | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat |
31 | 10200716 | Alwia | A 241 16 091 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika |
32 | 10199010 | Musdalifah | A 231 17 081 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Mipa/Pendidikan Matematika |
33 | 10200248 | Rastinalda Tomini | A 241 17 106 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika |
34 | 10201760 | Siti Nur Sifa A. Liosy | A 121 17 285 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris |
35 | 10200259 | Siti Nurhidayati | A 241 17 078 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Mipa/Pendidikan Fisika |
36 | 10201256 | Serly Kris Suma Dewi | A 501 16 121 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan Dan Konseling |
37 | 10200694 | Besse Rahmawati | A 241 17 116 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Mipa/Pendidikan Fisika |
38 | 10200258 | Maurin | A 221 16 142 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Biologi |
39 | 10205684 | Fauzia S. Lasaka | A 111 16 121 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Indonesia |
40 | 10205774 | Oppie Andaresta | A 401 17 195 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
41 | 10200921 | Indri Supu | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Mipa/Pendidikan Fisika | |
42 | 10179152 | Hesti Dwi Astuti | A 121 16 019 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris |
43 | 10199311 | Bella Dwi Maharani | A 321 16 080 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
44 | 10199927 | Hasnawati | A 111 17 093 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
45 | 10201329 | Niluh Putu Yeni Andriani | A 401 16 075 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PGSD |
46 | 10175021 | Anirwana A. | A 121 16 072 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris |
47 | 10199152 | Ni Kadek Winda Indrayani | A 111 16 162 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bahasa Dan Seni/Bahasa Indonesia |
48 | 10178040 | Indra U. Nggeabak | A 121 16 028 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Dan Seni/Pendidikan Bahasa In |
49 | 10199082 | Mar’atun | A 251 17 125 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Kimia |
50 | 10199610 | Muh.Hendri | A 241 17 033 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika |
51 | 10201526 | Risna | A 321 16 032 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PPKn |
52 | 10200403 | Siti Hajar | A 411 16 129 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ilmu Pendidikan/ PGPAUD |
53 | 10200322 | Erna Marliana | A 321 16 066 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
54 | 10202135 | Nur Saskia | A 121 16 130 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris |
55 | 10202094 | Malkayanti | A 241 16 106 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika |
56 | 10200112 | Rini Nurlian | A 501 16 009 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ilmu Pendidikan/Bimbingan Dan Konseling |
57 | 10199908 | Mei Diyawati | A 321 16 063 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
58 | 10178552 | Nasruddin | A 231 16 152 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Matematika |
59 | 10201413 | Silviani Hardianti | L 131 17 174 | Kehutanan | Kehutanan |
60 | 10205478 | Dwi Anugerah Labiran | L 131 16 137 | Kehutanan | Kehutanan/Kehutanan |
61 | 10205478 | Dwi Anugerah Labiran | L 131 16 137 | Kehutanan | Kehutanan/Kehutanan |
62 | 10198925 | Ayu Nurul Hikmah | L 131 17 159 | Kehutanan | Kehutanan |
63 | 10201979 | Ikram | L 131 17 177 | Kehutanan | S1 Kehutanan |
64 | 10199491 | Aditya Prasetyo | L 131 17 188 | Kehutanan | Kehutanan/Kehutanan |
65 | 10202037 | Imeldawati | L 131 17 269 | Kehutanan | Kehutanan |
66 | 10202418 | Nurfita Sari | G 301 16 050 | Matematika dan IPA | Kimia |
67 | 10201123 | Kartina S. Hadati | G 301 16 010 | Matematika dan IPA | Kimia |
68 | 10201075 | Resmi | G 301 16 004 | Matematika dan IPA | Kimia |
69 | 10199347 | Wiwik Ginanjar Sari | G 301 16 012 | Matematika dan IPA | Kimia |
70 | 10200614 | Nur Aisyah | G 701 16 062 | Matematika dan IPA | Farmasi |
71 | 10201063 | Ratna Yani | G 501 17 100 | Matematika dan IPA | Matematika/Statistika |
72 | 10200611 | Siti Murniasih | G 101 16 012 | Matematika dan IPA | Fisika |
73 | 10200793 | Rina Hardianti | G 301 16 053 | Matematika dan IPA | Kimia |
74 | 10201002 | Andi Tenri Ajeng | G 301 16 007 | Matematika dan IPA | Kimia |
75 | 10199277 | I Wayan Sandi Pirana | E 281 17 133 | Pertanian | Agroteknologi |
76 | 10202002 | Ardiansya | E 321 17 200 | Pertanian | Agribisnis |
77 | 10200840 | Ni Kadek Ayu Widya Dewi | E 321 17 185 | Pertanian | Agribisnis |
78 | 10174796 | Nur Jannah | E 281 16 368 | Pertanian | Pertanian/Agroteknologi |
79 | 10201131 | Riska Cahyani Matoneng | E 281 16 199 | Pertanian | Budidaya Pertanian/Agroteknologi |
80 | 10199954 | Yusuf | E 281 16 434 | Pertanian | Agroteknologi |
81 | 10200806 | Ni Luh Riskayanti | E 281 17 357 | Pertanian | Agroteknologi |
82 | 10199889 | Siti Fatimah | E 281 17 340 | Pertanian | Agroteknologi |
83 | 10202283 | Moh Reza | E 321 16 303 | Pertanian | Agribisnis |
84 | 10200394 | Muh. Aslan Askhadov S. | E 321 16 314 | Pertanian | Agribisnis |
85 | 10179810 | Shaffiah Zyla Nurjannah | E 281 16 445 | Pertanian | Agroteknologi |
86 | 10199441 | Nadira Putri Achmad | E 321 16 059 | Pertanian | Agribisnis |
87 | 10202091 | Putri Wulandari | E 321 16 163 | Pertanian | Agribisnis |
88 | 10199570 | Hendra Bahtiar | E 321 16 167 | Pertanian | Agribisnis |
89 | 10199613 | Rahmat | O 121 17 106 | Peternakan dan Perikanan | Peternakan |
90 | 10200128 | Riski Kurniawan | O 121 17 140 | Peternakan dan Perikanan | Peternakan |
91 | 10177615 | Asri Rahma | O 271 16 014 | Peternakan dan Perikanan | Peternakan/Akuakultur |
92 | 10200158 | Febriyani Clara Devitri | O 121 16 134 | Peternakan dan Perikanan | Peternakan/Peternakan |
93 | 10206953 | Firna | F 121 17 058 | Teknik | Teknik Geologi |
94 | 10201871 | Hasbulla Halim | F 221 17 061 | Teknik | Teknik Arsitektur/S1 Teknik Arsitektur |
95 | 10199587 | Riska Windarti | F 231 16 007 | Teknik | Arsitektur/Perencanaan Wilayah Dan Kota |
96 | 10201863 | Candra | F 551 17 149 | Teknik | Teknologi Informasi/S1-Teknik Informatika |
97 | 10199664 | Rizki Ramadhan | F 231 16 016 | Teknik | Arsitektur/Perencanaan Wilayah Dan Kota |
98 | 10198928 | Andra Aswandi | F 231 16 055 | Teknik | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
99 | 10200753 | Rahmat M. Nursin | F 231 17 123 | Teknik | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
100 | 10200236 | Vilda | F 111 16 250 | Teknik | Teknik Sipil S1 |
Waktu dan Tempat Wawancara
Selamat buat teman-teman yang sudah lolos pada tahap awal yah. Teman-teman yang lolos akan mengikuti seleksi akhir (FINAL), yaitu wawancara pada hari Rabu tanggal 18 Juli oleh Donatur dan Alumni KSE yang berada di Universitas Tadulako.
Berikut waktu dan tempat wawancara Beasiswa Karya Salemba Empat, pada:
- Hari/tanggal : Rabu, 18 Juli 2018
- Waktu : 08:00 WITA s/d Selesai
- Tempat : Ruang Senat Lama Untad
Baca Juga : |
Syarat Mengikuti Wawancara
Adapun syarat untuk mengikuti wawancara dengan membawa Hardcopy file yang dikirim diregol dibawah ini:
- Pas Foto (full body 3 R dan clouse Up 3 x 4 masing-masing 2 lembar)
- Fotocopy KTP
- Fotocopy KTM
- Fotocopy Transkip Nilai
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Tagihan PLN
- Fotocopy Tagihan PAM (jika ada)
- Surat Rekomendasi dari kampus
- Print Out Regol (posisi POTRAIT)
- Semua berkas dalam bentuk Format A4
- Dikumpulkan dalam MAP Kertas berwarna Coklat ukuran A4
Waktu Pengumpulan Berkas
Dealine pengumpulan berkas mulai pada tanggal 1 s.d 16 Juli 2018 di Sekret Paguyuban KSE UNTAD (Jl.Holtikultura Block C5 No.18 Perdos).
Para peserta yang lolos interview WAJIB untuk hadir maksimal 30 menit sebelum interview di mulai, apabila tidak mengikuti interview akan dianggap GUGUR.
Sumber: Beasiswa Yayasan Karya Salemba Empat
AnakUntad.com adalah media warga. Setiap warga kampus Untad bebas menulis dan menerbitkan tulisannya. Tanggung jawab tulisan menjadi tanggung jawab penulisnya |
Tinggalkan Balasan